


| stazione meteo di FORLANO FRANCESCO-INDEX | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 8:36:00 PM GIORNO: 04 Gennaio 2008 | |||
| Tempo presente | Night time | Temperatura attuale | 3.1°C (37.6°F), temperatura apparente 2.0 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 3.3 °C alle ore: 3:28 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.4 °C alle ore: 3:44 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 3.1°C | Massima forza (ultima ora) | 9.3 kmh (5.1 kts) alle ore: 7:36 PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 11.8 kmh (6.4 kts) alle ore: 12:34 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.3 kmh (5.1 kts) alle ore: 1:07 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 6.0 mm (0.24 in.) at 5:31 AM |
| Pioggia Questo mese | 14.0 mm (0.55 in.) | Pioggia Questo anno | 14.0 mm (0.55 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 1.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 4.0 mm | DewPoint | 2.7°C (Wet Bulb :2.9°C ) |
| Umidita | 97 %, Humidex 1.7 °C | Pressione S.L.M. | 1013.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +2.0 mb |


















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.