|
| forza | m/s | k/h | descrizzione | altezza | effetti |
| 0) | 0-0,2 | <1 | calmo | 0 | il mare e come uno specchio |
| 1) | 0,3-1,5 | 1,5 | bava di vento | 0,1 | si formano piccole increspature |
| 2) | 1,6-3,3 | 6-11 | brezza leggera | 0,3 | increspature corte |
| 3) | 3,4-5,4 | 12-19 | brezza tesa | 1 | onde piccole |
| 4) | 5,5-7,9 | 20-28 | vento moderato | 1,5 | si formano onde molto grande |
| 5) | 8-10,7 | 29-30 | vento teso | 2,5 | onde moderate che assumano una forma piu allungata |
| 6) | 10,8-13,8 | 39-40 | vento fresco | 4 | iniziano a formarsi onde piu grande |
| 7) | 13,9-17,1 | 50-61 | vento forte | 5,5 | mare gonfio a rompersi siforma della schiuma bianca |
| 8) | 17,2-20,7 | 62-74 | burrasca | 7,5 | onde di media altezza |
| 9) | 20,5-24,8 | 75-88 | burrasca fotre | 10 | onde alte con creste che vacillano e precipitano formando spruzzi |
| 10) | 24,5-28,4 | 89-102 | tempesta | 12,5 | onde molte alte |
| 11) | 28,5-32,6 | 103-117 | tempesta violenta | 14 | il mare completamente coperto di schiuma onde alte la cui sommità viene polverizzata dal vento |
| 12) | 37 | 118 | uragano | 16 | il mare e completamente bianco la visibblità e fortemente ridotissima |
| HOMEPAG | WEBCAM | STAZIONE | INFORMAZZIONE | PREVISIONE | SATELLITE | Previs15gg |




| ROSA dei VENTI SCALA BEAUFORT per indicare la pericolosita del mare |
ENERGIA
DEL VENTO dei Gradi![]() |
CLICCARE SULL"INK PER VISUALIZZARE LA MAPPA TRAFFICO
TANGEZIALE AUTOSTRADE QUATTRORUOTE
http://www.stazionedimeterologiabientale-ik1ubd.biz7indice.html
CANALE SATELLITARE ALL INFRAROSSO A CURA www.meteosatonline.it
STATUS REPORTER OF STATION METEOROLOGICA GESTITA DA F. Forlano


Condizzioni meteorologiche nel luogo di osservazzione dell"osservatoriometeorologico
SPONSARIZZA e ADERISCI QUESTO SPAZZIO
FACENDO UN OFFERTA







